モルフォチョウ(30種類)、Morpho butterflies
撮影 岡本尚子氏
協力 兵庫県立人と自然の博物館
| 表面(背中側) | 裏面(おなか側) | 鱗粉配列 |
M. achilleana | ![](morphophoto/achilleanas.jpg) | ![](morphophoto/achilleana_backs.jpg) | ![](morphophoto/achilleana_scales.jpg) |
M. achilles | ![](morphophoto/achilless.jpg) | ![](morphophoto/achilles_backs.jpg) | ![](morphophoto/achilles_scales.jpg) |
M. adonis | ![](morphophoto/adoniss.jpg) | ![](morphophoto/adonis_backs.jpg) | ![](morphophoto/adonis_scales.jpg) |
M. aega | ![](morphophoto/aegas.jpg) | ![](morphophoto/aega_backs.jpg) | ![](morphophoto/aega_scales.jpg) |
M. amathonte | ![](morphophoto/amathontes.jpg) | ![](morphophoto/amathonte_backs.jpg) | ![](morphophoto/amathonte_scales.jpg) |
M. amphitrion | ![](morphophoto/amphitrions.jpg) | ![](morphophoto/amphitrion_backs.jpg) | ![](morphophoto/amphitrion_scales.jpg) |
M. anaxibia | ![](morphophoto/anaxibias.jpg) | ![](morphophoto/anaxibia_backs.jpg) | ![](morphophoto/anaxibia_scales.jpg) |
M. aurora | ![](morphophoto/auroras.jpg) | ![](morphophoto/aurora_backs.jpg) | ![](morphophoto/aurora_scales.jpg) |
M. catenarius | ![](morphophoto/catenariuss.jpg) | ![](morphophoto/catenarius_backs.jpg) | ![](morphophoto/catenarius_scales.jpg) |
M. cisseis | ![](morphophoto/cisseiss.jpg) | ![](morphophoto/cisseis_backs.jpg) | ![](morphophoto/cisseis_scales.jpg) |
M. cypris | ![](morphophoto/cypriss.jpg) | ![](morphophoto/cypris_backs.jpg) | ![](morphophoto/cypris_scales.jpg) |
M. deidamia | ![](morphophoto/deidamias.jpg) | ![](morphophoto/deidamia_backs.jpg) | ![](morphophoto/deidamia_scales.jpg) |
M. didius | ![](morphophoto/didiuss.jpg) | ![](morphophoto/didius_backs.jpg) | ![](morphophoto/didius_scales.jpg) |
M. eugenia | ![](morphophoto/eugenias.jpg) | ![](morphophoto/eugenia_backs.jpg) | ![](morphophoto/eugenia_scales.jpg) |
M. godarti | ![](morphophoto/godartis.jpg) | ![](morphophoto/godarti_backs.jpg) | ![](morphophoto/godarti_scales.jpg) |
M. granadensis | ![](morphophoto/granadensiss.jpg) | ![](morphophoto/granadensis_backs.jpg) | ![](morphophoto/granadensis_scales.jpg) |
M. hecuba | ![](morphophoto/hecubas.jpg) | ![](morphophoto/hecuba_backs.jpg) | ![](morphophoto/hecuba_scales.jpg) |
M. helena | ![](morphophoto/helenas.jpg) | ![](morphophoto/helena_backs.jpg) | ![](morphophoto/helena_scales.jpg) |
M. helenor | ![](morphophoto/helenors.jpg) | ![](morphophoto/helenor_backs.jpg) | ![](morphophoto/helenor_scales.jpg) |
M. hercules | ![](morphophoto/herculess.jpg) | ![](morphophoto/hercules_backs.jpg) | ![](morphophoto/hercules_scales.jpg) |
M. laertes | ![](morphophoto/laertess.jpg) | ![](morphophoto/laertes_backs.jpg) | ![](morphophoto/laertes_scales.jpg) |
M. menelaus | ![](morphophoto/menelauss.jpg) | ![](morphophoto/menelaus_backs.jpg) | ![](morphophoto/menelaus_scales.jpg) |
M. nestira | ![](morphophoto/nestiras.jpg) | ![](morphophoto/nestira_backs.jpg) | ![](morphophoto/nestira_scales.jpg) |
M. peleides | ![](morphophoto/peleidess.jpg) | ![](morphophoto/peleides_backs.jpg) | ![](morphophoto/peleides_scales.jpg) |
M. polyphemus | ![](morphophoto/polyphemuss.jpg) | ![](morphophoto/polyphemus_backs.jpg) | ![](morphophoto/polyphemus_scales.jpg) |
M. portis | ![](morphophoto/portiss.jpg) | ![](morphophoto/portis_backs.jpg) | ![](morphophoto/portis_scales.jpg) |
M. rhetenor | ![](morphophoto/rhetenors.jpg) | ![](morphophoto/rhetenor_backs.jpg) | ![](morphophoto/rhetenor_scales.jpg) |
M. sulkowskyi | ![](morphophoto/sulkowskyis.jpg) | ![](morphophoto/sulkowskyi_backs.jpg) | ![](morphophoto/sulkowskyi_scales.jpg) |
M. theseus | ![](morphophoto/theseuss.jpg) | ![](morphophoto/theseus_backs.jpg) | ![](morphophoto/theseus_scales.jpg) |
M. zephyritis | ![](morphophoto/zephyritiss.jpg) | ![](morphophoto/zephyritis_backs.jpg) | ![](morphophoto/zephyritis_scales.jpg) |
PDF版のモルフォチョウの観察のコツです。PDF213KB
斜めから見たモルフォチョウの写真が含まれています。
以前のモルフォチョウ写真はこちら